

Montagehandschuhe uvex phynomic airLite A ESD
Artikelnummer: 60038
- Leichtester und feinfühligster uvex phynomic Schnittschutzhandschuh im Cut Level A
- Schutzhandschuh mit ESD-Funktion nach DIN EN 16350:2014 - schützt Werkstück vor elektrostatischer Aufladung
- Hervorragendes Tast- und Feingefühl bei Präzisionsarbeiten, dank neu entwickelter Aqua-Polymerbeschichtung "airLite" in Kombination mit einem hochfeinen Liner (18 Gauge)
- Schutzhandschuh frei von allergieauslösenden Beschleunigern - Gesundheitsschutz und Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (proDERM®)
Der Schutzhandschuh für den 5. Sinn - mit Touchscreen-Eignung und ESD-Funktion
Der uvex phynomic airLite A ESD ist der leichteste Schutzhandschuh seiner Klasse und bietet einen spürbaren Unterschied in puncto Tragekomfort. Der neue Montagehandschuh kombiniert hohes Tast- und Feingefühl, Leichtigkeit und Atmungsaktivität in einem. Somit ist der uvex phynomic airLite A ESD perfekt geeignet für Präzisionsarbeiten und die Handhabung kleinster und feinster Bauteile sowie die Anwendung auf allen gängigen Bildschirmen, Tablets und Mobiltelefonen.Allgemeine Merkmale
- Leichtester und feinfühligster uvex phynomic Schnittschutzhandschuh im Cut Level A
- Obermaterial aus Polyamid, Elastan und Carbon
- Atmungsaktive Aqua-Polymerbeschichtung "airLite" auf Innenhand und Fingerspitzen
- Schutzhandschuh mit Touchscreen-Funktion - Anwendung auf allen gängigen Bildschirmen, Tablets und Mobiltelefonen möglich
Schutz-Merkmale
- Zertifiziert nach EN 388 (3 1 1 0 X) und DIN EN 16350:2014
- Schutzhandschuh mit ESD-Funktion nach DIN EN 16350:2014 - schützt Werkstück vor elektrostatischer Aufladung
- Sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- Schutzhandschuh frei von allergieauslösenden Beschleunigern, Gesundheitsschutz und Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (proDERM®)
Komfort-Merkmale
- Sehr leichter und atmungsaktiver Schutzhandschuh
- Hervorragendes Tast- und Feingefühl, dank neu entwickelter, atmungsaktiver Aqua-Polymerbeschichtung „airLite“ in Kombination mit einem hochfeinen Liner (18 Gauge)
- Schutzhandschuh mit Strickbund und ergonomischer Passform
Einsatzgebiete
- Feinmontage
- Präzisionsarbeiten
- Sortierarbeiten
- Qualitätskontrolle
Downloads
Produktdatenblatt
Technische Daten für Montagehandschuhe uvex phynomic airLite A ESD
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Besonderheiten | OEKO-TEX® Standard 100, Lebensmitteltauglich, proDerm, Made in Germany, Schutz vor elektrostatischer Aufladung (ESD), Geeignet für Touchscreens |
Produktart | Mechanischer Schutz |
Produktfamilie | uvex phynomic |
Ausführung | mit Strickbund |
Beschichtung | Aqua-Polymerbeschichtung airLite |
beschichteter Bereich | Fingerspitzen, Innenhand |
Produktsystem | uvex i-gonomics |
Norm | EN 388, DIN EN 16350 |
Normen | EN 388:2016 (3 1 1 0 X) |
Lebensmitteltauglich | ja |
Lebensmitteltauglichkeit | Wässrig (pH > 4,5), Sauer (pH < 4,5), Alkoholisch, Trocken (nicht fettend) , Fettig (R1 = Olivenöl) , Fettig (R2 = Butter, Margarine), Fettig (R3 = Fisch, Käse), Fettig (R4 = Fleisch, Geflügel), Fettig (R5 = Kekse, Backwaren) |
Material | Carbon, Elastan, Polyamid |
Farbe | black |
Größe | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
Umgebungsbedingungen | Trocken |
Eignung | für trockene bis leicht feuchte Einsatzbereiche |
Anwendung | Qualitätskontrolle, Arbeiten an Touchscreens, Feinmontage, Sortierarbeiten, Präzision |
Technologien | uvex 3D-Ergo, Touchscreen-Eignung |
Zertifikate | Lebensmitteltauglichkeit, made in Germany, OEKO-TEX® Standard 100 , proDerm, uvex pure standard |
wässrig pH > 4,5 | sauer pH < 4.5 | alkoholisch | fettig | trocken (nicht fettend) | |
---|---|---|---|---|---|
Beispiele | nichtakoholische Getränke, Früchte, Eier, Gemüse, Krustentiere | Essig, Hefe, Milch, Joghurt | Wein, Spirituosen, Likör | Olivenöl (R1), Butter und Margarine (R2), Fisch, Käse und Backwaren (R3), Fleisch und Geflügel (R4), Sandwiches und Fettgebackenes (R5) | Brot, Reis, Nudeln, Tee, Gewürze, Hülsenfrüchte |
uvex phynomic airlite A ESD | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex profi ergo | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex contact ergo | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex phynomic C3 | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex pynomic C5 | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex rubiflex (orange) | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex rubiflex S (blau/grün) | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex profastrong NF 33 |
JA |
JA | JA | JA (R2 bis R5) | JA |
uvex u-fit | JA | JA | JA | JA (R3 bis R5) | JA |
uvex phynomic foam | JA | JA | JA | JA (R5) | JA |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex unilite thermo | JA | JA | JA | NEIN | JA |
uvex u-fit strong N2000 | JA | NEIN | JA | JA (R3 bis R5) | JA |
uvex u-fit lite | JA | NEIN | JA | JA (R3 bis R5) | JA |
uvex u-chem 3300 | JA | JA | JA | JA (R2 bis R5) | JA |
uvex u-fit ft | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
Weitere Informationen unter anderem zu Prüfgrundlagen sind auf Anfrage erhältlich.