

Schutzhandschuh uvex phynomic lite
Artikelnummer: 60041
- außerordentlich leicht und flexibel
- zertifiziert nach EN 388 (2 1 2 1 X)
- lebensmitteltauglich
- extrem hautverträglich und frei von Schadstoffen
uvex phynomic lite – der leichteste Handschuh seiner Klasse
Die uvex phynomic Serie ist mit zahlreichen unterschiedlichen Modellen optimal für alle Tätigkeiten geeignet, bei denen Feingefühl gefordert ist. Diese Schutzhandschuhe sitzen wie eine "zweite Haut" und sind besonders leicht und flexibel – ohne dass die Hände gleich schwitzig werden. Der uvex phynomic lite ist ein absolutes Leichtgewicht und durch seine Beschaffenheit für besonders feinfühlige Tätigkeiten geeignet.
Allgemeine Merkmale
- der leichteste Schutzhandschuh seiner Klasse für ermüdungsfreies Arbeiten
- Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Imprägnierung
- Farbe: weiß
- erhältlich in den Größen: 5 bis 12
Schutz-Merkmale
- zertifiziert nach EN 388 (2 1 2 1 X)
- gute mechanische Abriebfestigkeit durch die sehr dünne, aber robuste Aqua-Polymer-Imprägnierung
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
Komfort-Merkmale
- sehr hohe Atmungsaktivität durch die offenporige Beschichtung, reduziert das Schwitzen
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl beim Umgang mit Kleinteilen
- perfekte Passform durch 3D Ergo Technology
- sehr gute Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (uvex pure Standard)
- schadstofffrei nach OEKO-TEX® Standard 100
- sehr gute Hautverträglichkeit – vom proDERM Institut für Angewandte Dermologische Forschung dermatologisch bestätigt (proDerm Studien: 11.0356-02, 11.0482-11)
Erhältliche Varianten:
- 60040: grau
Einsatzgebiete
Mechanischer Schutz für Präzisionsarbeiten im Bereich:
- Feinmontage
- Präzisionsarbeiten
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten
- Lebensmittelverarbeitung
Downloads
Produktdatenblatt
Technische Daten für Schutzhandschuh uvex phynomic lite
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Besonderheiten | OEKO-TEX® Standard 100, Lebensmitteltauglich, proDerm, Made in Germany |
Produktart | Mechanischer Schutz |
Produktfamilie | uvex phynomic |
Ausführung | mit Strickbund |
Beschichtung | Polymer-Imprägnierung |
beschichteter Bereich | Fingerspitzen, Innenhand |
Produktsystem | uvex i-gonomics, Construction |
Norm | EN 388 |
Normen | EN 388 (2 1 2 1 X) |
Lebensmitteltauglich | ja |
Lebensmitteltauglichkeit | Wässrig (pH > 4,5), Sauer (pH < 4,5), Alkoholisch, Trocken (nicht fettend) , Fettig (R1 = Olivenöl) , Fettig (R2 = Butter, Margarine), Fettig (R3 = Fisch, Käse), Fettig (R4 = Fleisch, Geflügel), Fettig (R5 = Kekse, Backwaren) |
Material | Elastan, Polyamid |
Farbe | weiß |
Größe | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
Umgebungsbedingungen | Trocken |
Anwendung | Feinmontage, Kontrollarbeiten, Lebensmittelverarbeitung, Sortierarbeiten, Präzision |
Technologien | uvex 3D-Ergo |
Zertifikate | Lebensmitteltauglichkeit, made in Germany, OEKO-TEX® Standard 100 , proDerm, uvex pure standard |
Segment | Baumaschinenführung, Maler- und Tapezierarbeit |
wässrig pH > 4,5 | sauer pH < 4.5 | alkoholisch | fettig | trocken (nicht fettend) | |
---|---|---|---|---|---|
Beispiele | nichtakoholische Getränke, Früchte, Eier, Gemüse, Krustentiere | Essig, Hefe, Milch, Joghurt | Wein, Spirituosen, Likör | Olivenöl (R1), Butter und Margarine (R2), Fisch, Käse und Backwaren (R3), Fleisch und Geflügel (R4), Sandwiches und Fettgebackenes (R5) | Brot, Reis, Nudeln, Tee, Gewürze, Hülsenfrüchte |
uvex phynomic airlite A ESD | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex profi ergo | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex contact ergo | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex phynomic C3 | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex pynomic C5 | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex rubiflex (orange) | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex rubiflex S (blau/grün) | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex profastrong NF 33 |
JA |
JA | JA | JA (R2 bis R5) | JA |
uvex u-fit | JA | JA | JA | JA (R3 bis R5) | JA |
uvex phynomic foam | JA | JA | JA | JA (R5) | JA |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex unilite thermo | JA | JA | JA | NEIN | JA |
uvex u-fit strong N2000 | JA | NEIN | JA | JA (R3 bis R5) | JA |
uvex u-fit lite | JA | NEIN | JA | JA (R3 bis R5) | JA |
uvex u-chem 3300 | JA | JA | JA | JA (R2 bis R5) | JA |
uvex u-fit ft | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
Weitere Informationen unter anderem zu Prüfgrundlagen sind auf Anfrage erhältlich.
Produktsystem
Normen
